MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約

明石市魚住町中尾
山陽電鉄 本線 西江井ヶ島駅 徒歩 11 分
161.9㎡ ( 48.97坪 ) ~ 178.65㎡ ( 54.04坪 )
2,390万円 ~ 2,630万円
(土地のみの価格です)
電話での
お問い合わせ

造成イメージ



電話での
お問い合わせ

明石市立錦浦幼稚園 870m

明石市立錦浦小学校 940m

明石市立魚住中学校 3250m

セブンイレブン明石西江井ヶ島西店 840m

ウエルシア明石西江井ヶ島店 1130m

ラ・ムー明石南店 1180m

サンディ魚住店 1120m

エーコープJAファーマーズプチフレッシュ・モア江井ヶ島 1270m

医療法人双葉会江井島病院 1420m
| 団地名称 | 魚住町中尾シーサイド3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市魚住町中尾 | ||
| 交通 | 山陽電鉄 本線 西江井ヶ島駅 徒歩 11 分 | ||
| 土地価格 | 2,390万円 ~ 2,630万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 2,300万円台 1区画、2,600万円台 1区画 | ||
| 敷地面積 | 161.9㎡ ( 48.97坪 ) ~ 178.65㎡ ( 54.04坪 ) | ||
| 総区画数 | 3区画 | 今回販売区画数 | 2区画 |
| 施設 | - | ||
| 私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
| 用途地域 | 第一種 住居地域 | 道路 | 公道 東側 幅 約 4 m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
| 取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | 1353-1727 | ||
情報反映日:2026年10月18日
次回更新予定日:2026年11月01日
©2020 Katsumi Co., Ltd.