MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約

明石市太寺天王町
JR 山陽本線 明石駅 徒歩 28 分
145.89㎡ ( 44.13坪 ) ~ 145.89㎡ ( 44.13坪 )
3,177万円 ~ 3,486万円
(土地のみの価格です)
電話での
お問い合わせ

造成イメージ


電話での
お問い合わせ

明石市立人丸幼稚園 740m

明石市立人丸小学校 800m

明石市立大蔵中学校 580m

セブンイレブン明石太寺天王町店 240m

スーパーマーケット小西屋太寺店 230m

サンドラッグ明石東野店 470m

コープミニ太寺 560m

アスピア明石 1820m

医療法人社団吉徳会あさぎり病院 1760m
| 団地名称 | パールヒルズ太寺天王町Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市太寺天王町 | ||
| 交通 | JR 山陽本線 明石駅 徒歩 28 分 | ||
| 土地価格 | 3,177万円 ~ 3,486万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 3,100万円台 1区画、3,200万円台 1区画、3,400万円台 1区画 | ||
| 敷地面積 | 145.89㎡ ( 44.13坪 ) ~ 145.89㎡ ( 44.13坪 ) | ||
| 総区画数 | 区画 | 今回販売区画数 | 3区画 |
| 施設 | - | ||
| 私道 | 有 (別途 1号地 約 19.37㎡、別途 2号地 約 25.11㎡、別途 3号地 約 12.14㎡) | 建築許可 | 可 |
| 用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 道路 | 私道 北側 幅 約 4 m |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 壁面後退:1.00m |
| 取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | 1354-1868 | ||
情報反映日:2026年10月17日
次回更新予定日:2026年10月31日
©2020 Katsumi Co., Ltd.