MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約

明石市桜町
山陽電鉄 本線 山陽明石駅 徒歩 5 分
3,980万円 (税込)
(土地のみの価格です)
電話での
お問い合わせ



電話での
お問い合わせ

明石市立明石幼稚園 690m

明石市立明石小学校 550m

明石市立錦城中学校 1370m

ABC MARTアスピア明石店 90m

スーパーマルハチ明石店 90m
| ニトリデコホームアスピア明石店 90m | ダイソーアスピア明石店 90m | カルディコーヒーファームアスピア明石店 90m | ハニーズ明石駅前店 320m |
| 団地名称 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市桜町 | ||
| 交通 | 山陽電鉄 本線 山陽明石駅 徒歩 5 分 | ||
| 土地価格 | 3,980万円 (税込) | ||
| 最多販売価格帯 | |||
| 敷地面積 | 128.07 | ||
| 総区画数 | 今回販売区画数 | ||
| 施設 | |||
| 私道 | 有 (含む 持分 1分の1) | 建築許可 | |
| 用途地域 | 商業地域 | 道路 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 区域 | その他制限 | ||
| 取引種別 | 地目 | 宅地 | |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
|
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | 都市ガス | 開発面積 | |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | |
| 種別 | 売土地 | 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | 1354-1393 | ||
情報反映日:2026年10月17日
次回更新予定日:2026年10月31日
©2020 Katsumi Co., Ltd.